Liigu põhisisu juurde
infomaja

Tartu Linnavalitsus

Kvartaliandmed

2026 Q3 · MTA

Maksustatav käive
392,99 tuh €
−6,5% a/a
Riiklikud maksud
11,9 mln €
−3,5% a/a
Tööjõumaksud
13,45 mln €
+2,0% a/a
Töötajaid
389
+1,6% a/a

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q3392,99 tuh €−6,5%11,9 mln €13,45 mln €389
2026 Q2477,52 tuh €−0,7%11,52 mln €12,62 mln €389
2026 Q1595,23 tuh €15,6%12,7 mln €13,85 mln €383
2025 Q4491,09 tuh €5,2%11,67 mln €12,45 mln €378
2025 Q3420,4 tuh €14,1%12,32 mln €13,19 mln €383
2025 Q2481,08 tuh €7,8%11,67 mln €12,48 mln €380
2025 Q1515,1 tuh €−2,0%12,85 mln €13,9 mln €379
2024 Q4466,77 tuh €4,6%11,28 mln €11,97 mln €385
2024 Q3368,47 tuh €5,4%11,88 mln €12,63 mln €383
2024 Q2446,32 tuh €4,0%11,25 mln €12,02 mln €376
2024 Q1525,87 tuh €12,3%12,57 mln €13,33 mln €385
2023 Q4446,19 tuh €5,4%10,44 mln €11,07 mln €385
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus