Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16813969
- KMKR
- EE102654752
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 07.09.2023
- Põhitegevusala
- Restoranide ja kohvikute tegevus · EMTAK 56111
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalaranna tn 8/8-44
- Telefon
- —
- E-post
- renmarnikk@gmail.com
- Veeb
- —
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153,99 tuh € | — | −64,81 tuh € | 0 | −66,24 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 111,48 tuh € | +156,6% | 13,93 tuh € | 3,1 tuh € | 5 | 300–400 € |
| 2026 Q2 | 73,67 tuh € | +142,6% | 4,88 tuh € | 964 € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 52,88 tuh € | +6365,0% | 3,59 tuh € | 0 € | 3 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 51,59 tuh € | — | 3,03 tuh € | 0 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 56111 · Restoranide ja kohvikute tegevus | Liik teadmata | 153,99 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Dmitry Lisovitskiy | Otsene osanik (50,00% · 11.08.2026) |
| Regina Kapanadze | Otsene osanik (50,00% · 11.08.2026) |
| Dmitry Lisovitskiy | Juhatuse liige (11.08.2026) |
| Regina Kapanadze | Juhatuse liige (11.08.2026) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 28.08.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 5 kvartalit | MTA |
| 01.07.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |