Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16656257
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 18.01.2023
- Põhitegevusala
- Fotograafia · EMTAK 74201
Kontaktid
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kesk tn 2-7
- Telefon
- +372 58243008
- E-post
- ukupeterson@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,54 tuh € | — | −780 € | 0 | 4,62 tuh € |
| 2025 | 16,58 tuh € | +22,5% | 23 € | 1 | 4,64 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | — | — | 1 tuh € | 1,12 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | — | — | 845 € | 950 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | — | — | 760 € | 856 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | — | — | 923 € | 1,03 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 74121 · Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | Liik teadmata | 5,61 tuh € | 33,8% |
| 74201 · Fotograafia | Liik teadmata | 6,56 tuh € | 39,5% |
| 74301 · Kirjalik ja suuline tõlge | Liik teadmata | 1,43 tuh € | 8,6% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Uku Peterson | Otsene osanik (50,00% · 02.09.2023) |
| Kadi Kähär-Peterson | Otsene osanik (50,00% · 02.09.2023) |
| Kadi Kähär-Peterson | Juhatuse liige (18.01.2023) |
| Uku Peterson | Juhatuse liige (18.01.2023) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 3 kvartalit | MTA |
| 09.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 07.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-15 | Väljavõttes kandeid ei leitud |