Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16537593
- KMKR
- EE102516023
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 18.07.2022
- Põhitegevusala
- Mööbli (v.a madratsite) tootmine · EMTAK 31001
Kontaktid
- Aadress
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Puidu tn 13
- Telefon
- —
- E-post
- markko@otium.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,99 mln € | — | −52,27 tuh € | 41 | 683,24 tuh € |
| 2024 | 7,02 mln € | +17,3% | 375,98 tuh € | 43 | 1,06 mln € |
| 2025 | 5,44 mln € | −22,6% | 26,09 tuh € | 42 | 965,3 tuh € |
EIS-i toetatud projektid
| Projekt | Otsuse aasta | Toetuse summa | Projekti maksumus |
|---|---|---|---|
Rethink Beds küberturbeaudit 2024
| 2024 | 3,25 tuh € | 6,5 tuh € |
Rethink Beds digitaliseerimise teekaart
| 2024 | 8,4 tuh € | 12 tuh € |
RETHINK BEDS ÄRIMUDELI MUUTUSE JA TOOTEARENDUSE PROJEKT
| 2026 | 257,57 tuh € | 572,37 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1,78 mln € | +19,5% | 0 € | 102,13 tuh € | 46 | 1100–1500 € |
| 2026 Q2 | 2,42 mln € | +20,9% | 0 € | 95,31 tuh € | 44 | 1100–1500 € |
| 2026 Q1 | 2,03 mln € | +3,3% | 0 € | 86,78 tuh € | 44 | 1000–1400 € |
| 2025 Q4 | 1,45 mln € | −34,5% | 10,89 tuh € | 91,36 tuh € | 41 | 1100–1500 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 31001 · Mööbli (v.a madratsite) tootmine | Liik teadmata | 5,44 mln € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| AKTSIASELTS JANVEMAR | Otsene osanik (41,42% · 01.09.2023) |
| Otium Interior OÜ | Otsene osanik (51,00% · 01.09.2023) |
| FurnEstia OÜ | Otsene osanik (7,58% · 01.09.2023) |
| Markko-Rollin Põdra | Juhatuse liige (18.07.2022) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 13.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | 2 kannet väljavõttes |