Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16499102
- KMKR
- EE102500602
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 12.05.2022
- Põhitegevusala
- Restoranide ja kohvikute tegevus · EMTAK 56111
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 145
- Telefon
- —
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 528,36 tuh € | — | −65,67 tuh € | 8 | −151,49 tuh € |
| 2024 | 701,5 tuh € | +32,8% | 4,47 tuh € | 8 | −147,02 tuh € |
| 2025 | 917,37 tuh € | +30,8% | 2,93 tuh € | 13 | −144,66 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 404,11 tuh € | +36,3% | 94,96 tuh € | 37,51 tuh € | 17 | 1100–1500 € |
| 2026 Q2 | 242,52 tuh € | +20,4% | 58,54 tuh € | 35,29 tuh € | 23 | 800–1100 € |
| 2026 Q1 | 223,36 tuh € | +50,3% | 52,45 tuh € | 28,35 tuh € | 18 | 800–1100 € |
| 2025 Q4 | 225,06 tuh € | +37,3% | 70,12 tuh € | 47,02 tuh € | 13 | 1800–2500 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 56111 · Restoranide ja kohvikute tegevus | Liik teadmata | 917,37 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Dermot Doherty | Otsene osanik (36,24% · 28.11.2023) |
| Patrick Ross Doherty | Otsene osanik (51,76% · 19.11.2025) |
| Rene Maripuu | Otsene osanik (12,00% · 19.11.2025) |
| Patrick Ross Doherty | Juhatuse liige (12.05.2022) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 10 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |