Ülevaade
2022 Q4 · MTA · uuendatud 10.07.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16495653
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 09.05.2022
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laulupeo tn 3a
- Telefon
- —
- E-post
- sublink.est@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,39 tuh € | — | 356 € | 0 | 454 € |
| 2024 | 22,3 tuh € | +558,3% | −285 € | 0 | 169 € |
| 2025 | — | — | — | 0 | 169 € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | — | — | 738 € | 817 € | — | — |
| 2022 Q3 | — | — | 2,21 tuh € | 2,45 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2022 Q2 | — | — | — | — | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 41001 · 41001 | Liik teadmata | — | — |
| 52311 · 52311 | Liik teadmata | — | — |
| 41201 · 41201 | Liik teadmata | — | — |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Valentin Belov | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Valentin Belov | Juhatuse liige (09.05.2022) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 3 kvartalit | MTA |
| 14.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 29.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 29.06.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-11 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-11 | Väljavõttes kandeid ei leitud |