Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16488920
- KMKR
- EE102499263
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 27.04.2022
- Põhitegevusala
- Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük · EMTAK 47751
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 36-113
- Telefon
- —
- E-post
- respublika79@mail.ru
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 674 € | — | −343 € | 0 | 904 € |
| 2024 | 5,5 tuh € | +716,0% | 1,67 tuh € | 1 | 2,57 tuh € |
| 2025 | 3,34 tuh € | −39,3% | 586 € | 1 | 2,25 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1,76 tuh € | +95,1% | 107 € | 70 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 1,88 tuh € | +104,7% | 78 € | 70 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 1,34 tuh € | — | 209 € | 70 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 988 € | — | 183 € | 70 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 47751 · Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | Liik teadmata | 3,34 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Ekaterina Marakina | Otsene osanik (50,00% · 11.04.2024) |
| Elizaveta Lukashova | Otsene osanik (50,00% · 11.04.2024) |
| Ekaterina Marakina | Juhatuse liige (11.04.2024) |
| Elizaveta Lukashova | Juhatuse liige (27.04.2022) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 10 kvartalit | MTA |
| 02.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 26.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |