Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 331,36 tuh €
- +111,3% a/a
- Riiklikud maksud
- 76,83 tuh €
- +156,9% a/a
- Tööjõumaksud
- 0 €
- −100,0% a/a
- Töötajaid
- —
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 0,33 mln € | 111,3% | 0,08 mln € | 0 mln € | — |
| 2026 Q2 | 0,4 mln € | −11,9% | 0,08 mln € | 0 mln € | — |
| 2026 Q1 | <0,01 mln € | −95,7% | — | — | — |
| 2025 Q4 | 0,13 mln € | −54,6% | 0,02 mln € | <0,01 mln € | — |
| 2025 Q3 | 0,16 mln € | −98,1% | 0,03 mln € | <0,01 mln € | 1 |
| 2025 Q2 | 0,46 mln € | 32,4% | 0,09 mln € | 0,01 mln € | 1 |
| 2025 Q1 | 0,17 mln € | −51,1% | 0,04 mln € | 0,01 mln € | 1 |
| 2024 Q4 | 0,29 mln € | −87,9% | 0,04 mln € | 0,01 mln € | 2 |
| 2024 Q3 | 8,07 mln € | −20,3% | 1,51 mln € | 0,01 mln € | 2 |
| 2024 Q2 | 0,34 mln € | −96,0% | 0,01 mln € | 0,01 mln € | 2 |
| 2024 Q1 | 0,35 mln € | −95,8% | 0,04 mln € | 0,01 mln € | 2 |
| 2023 Q4 | 2,42 mln € | −23,0% | 0,18 mln € | 0,02 mln € | 2 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus