Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16347272
- KMKR
- EE102435654
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 21.10.2021
- Põhitegevusala
- Programmeerimine · EMTAK 62101
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50-201
- Telefon
- —
- E-post
- hello@pecodesoftware.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,47 mln € | — | 151,23 tuh € | 0 | 172,82 tuh € |
| 2024 | 1,76 mln € | +19,9% | −4,79 tuh € | 0 | 170,53 tuh € |
| 2025 | 1,65 mln € | −6,3% | 17,91 tuh € | 0 | 188,44 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 758,83 tuh € | −0,6% | — | — | — | — |
| 2026 Q2 | 871,9 tuh € | +21,3% | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 888,18 tuh € | +17,9% | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 930,64 tuh € | +4,6% | — | — | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 62101 · Programmeerimine | Liik teadmata | 1,65 mln € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Fedir Klymenko | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Oleksandr Basaraba | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Dmytro Martjanov | Juhatuse liige (01.04.2024) |
| Fedir Klymenko | Juhatuse liige (21.10.2021) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 10.04.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 02.04.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-11 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-11 | Väljavõttes kandeid ei leitud |