Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16343311
- KMKR
- EE102444894
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 15.10.2021
- Põhitegevusala
- Raudteeveeremi rentimine ja kasutusrent · EMTAK 77391
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Mõisa tn 4
- Telefon
- —
- E-post
- info@skinest.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Käive · 2025
336,68 tuh €Väljavõttes on selle näitaja kohta üks aasta. Muutuse näitamiseks puudub võrreldav aasta.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | −193,16 tuh € | 0 | 1,03 mln € |
| 2024 | — | — | 39,05 tuh € | 0 | 1,07 mln € |
| 2025 | 336,68 tuh € | — | −256,45 tuh € | 4 | −267,15 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3,86 mln € | +685,6% | 117,76 tuh € | 28,11 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 4,62 mln € | — | 144,26 tuh € | 28,68 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 2,76 mln € | — | 161,17 tuh € | 25,29 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 1,9 mln € | — | — | — | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 77391 · Raudteeveeremi rentimine ja kasutusrent | Liik teadmata | 336,68 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Vladislavs Pavlovičs | Otsene osanik (10,00% · 04.08.2025) |
| Aktsiaselts Skinest Rail | Otsene osanik (90,00% · 04.08.2025) |
| Pavel Plotnikov | Juhatuse liige (15.10.2021) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 20.04.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 21.03.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-18 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-18 | Väljavõttes kandeid ei leitud |