Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16308208
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 06.09.2021
- Põhitegevusala
- Küünetehnikuteenused · EMTAK 96222
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50-76
- Telefon
- —
- E-post
- bradjavadi@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | — | 0 € | 0 | 2,5 tuh € |
| 2024 | 7,23 tuh € | — | 224 € | 3 | 2,72 tuh € |
| 2025 | 7,11 tuh € | −1,6% | −12,88 tuh € | 2 | 2,75 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | — | — | 312 € | 354 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | — | — | 629 € | 709 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | — | — | 1,48 tuh € | 1,66 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | — | — | 1,17 tuh € | 1,31 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 96222 · Küünetehnikuteenused | Liik teadmata | 7,11 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Abbas Javadi | Otsene osanik (40,00% · 02.09.2023) |
| Alireza Ehteshampour | Otsene osanik (60,00% · 02.09.2023) |
| Abbas Javadi | Juhatuse liige (06.09.2021) |
| Alireza Ehteshampour | Juhatuse liige (06.09.2021) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 6 kvartalit | MTA |
| 14.05.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 02.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |