Ülevaade
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16189293
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 22.03.2021
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Riguldi küla / Rickul, Jõekääru
- Telefon
- +372 5222746
- E-post
- ajavoolu@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Selle näitaja graafiku jaoks võrreldavad täisaastad puuduvad.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | 0 | 0 € |
| 2023 | — | — | 0 € | 0 | 0 € |
| 2024 | — | — | 0 € | 0 | 0 € |
| 2025 | — | — | — | 0 | 0 € |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Raimo Kala | Otsene osanik (50,00% · 02.09.2023) |
| Anu Vaino | Otsene osanik (50,00% · 02.09.2023) |
| Anu Vaino | Juhatuse liige (22.03.2021) |
| Raimo Kala | Juhatuse liige (22.03.2021) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 03.08.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.07.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 06.07.2023 | Aastaaruanne | 2022. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-11 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-11 | Väljavõttes kandeid ei leitud |