Ülevaade
2026 Q1 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16158849
- KMKR
- EE103026981
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 10.02.2021
- Põhitegevusala
- Reklaamiagentuuride tegevus · EMTAK 73111
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jõe tn 9
- Telefon
- +372 5035254
- E-post
- laur.sibold@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14,11 tuh € | — | 5,07 tuh € | 0 | 7,97 tuh € |
| 2023 | 32,66 tuh € | +131,5% | 1,44 tuh € | 0 | 11,9 tuh € |
| 2024 | 33,12 tuh € | +1,4% | 27,97 tuh € | 0 | 31,87 tuh € |
| 2025 | 37,15 tuh € | +12,2% | 30,16 tuh € | 0 | 38,03 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | — | — | 8,04 tuh € | 0 € | — | — |
| 2025 Q1 | — | — | 6,77 tuh € | 0 € | — | — |
| 2024 Q2 | — | — | 937 € | 980 € | — | — |
| 2024 Q1 | — | — | 2 tuh € | 0 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 73111 · Reklaamiagentuuride tegevus | Liik teadmata | 37,15 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Laur Sibold | Otsene osanik (33,33% · 07.08.2024) |
| Marek Kõiv | Otsene osanik (33,33% · 07.08.2024) |
| Heimar Lill | Otsene osanik (33,33% · 07.08.2024) |
| Heimar Lill | Juhatuse liige (10.02.2021) |
| Laur Sibold | Juhatuse liige (10.02.2021) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 2 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 2 kvartalit | MTA |
| 13.01.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 03.01.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |