Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16151830
- KMKR
- EE102336669
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 01.02.2021
- Põhitegevusala
- Puidu saagimine ja hööveldamine · EMTAK 16111
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Pikk tn 5
- Telefon
- —
- E-post
- info@lauameister.ee
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13,16 tuh € | — | 574 € | 0 | 3,55 tuh € |
| 2023 | 11,94 tuh € | −9,3% | 29 € | 0 | 16,58 tuh € |
| 2024 | 21,65 tuh € | +81,4% | 7,34 tuh € | 1 | 10,92 tuh € |
| 2025 | 11,43 tuh € | −47,2% | −12,71 tuh € | 1 | −1,79 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1,31 tuh € | −62,3% | 987 € | 883 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 22,56 tuh € | +375,8% | 3,7 tuh € | 883 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 7,2 tuh € | +124,3% | 3,85 tuh € | 2,85 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 1,01 tuh € | −60,9% | 933 € | 818 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 16111 · Puidu saagimine ja hööveldamine | Liik teadmata | 11,43 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Janek Pähkel | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Janek Pähkel | Juhatuse liige (01.02.2021) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 18.02.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 31.03.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-15 | Väljavõttes kandeid ei leitud |