Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16130590
- KMKR
- EE102337309
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 31.12.2020
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 141
- Telefon
- —
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53,9 tuh € | — | 26,35 tuh € | 1 | 28,86 tuh € |
| 2023 | 32,8 tuh € | −39,1% | −17,5 tuh € | 1 | 2,86 tuh € |
| 2024 | 94,39 tuh € | +187,8% | 9,37 tuh € | 1 | 9,13 tuh € |
| 2025 | 91,71 tuh € | −2,8% | 3,71 tuh € | 1 | 9,84 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 21,06 tuh € | −16,2% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 24,75 tuh € | +17,6% | 1,05 tuh € | 1,01 tuh € | — | — |
| 2026 Q1 | 22,68 tuh € | −9,4% | 2,9 tuh € | 3,46 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 25,81 tuh € | +24,7% | 1,3 tuh € | 2,56 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 46841 · Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | Liik teadmata | 91,71 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Risto Bernstein | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Risto Bernstein | Juhatuse liige (23.02.2022) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 01.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 23.05.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-11 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-11 | Väljavõttes kandeid ei leitud |