Liigu põhisisu juurde
infomaja

SWEEB OÜ

Kvartaliandmed

2026 Q3 · MTA

Maksustatav käive
2,6 tuh €
−13,3% a/a
Riiklikud maksud
310 €
+105,3% a/a
Tööjõumaksud
0 €
Töötajaid
—

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q32,6 tuh €−13,3%0,31 tuh €0 tuh €—
2026 Q221,67 tuh €157,2%5,71 tuh €1,08 tuh €—
2026 Q13,76 tuh €−71,3%1,06 tuh €0,34 tuh €—
2025 Q42,52 tuh €−74,5%0,69 tuh €0 tuh €—
2025 Q33 tuh €−74,7%0,15 tuh €0 tuh €—
2025 Q28,42 tuh €−28,4%0,97 tuh €0 tuh €—
2025 Q113,08 tuh €−12,9%6,79 tuh €0 tuh €—
2024 Q49,87 tuh €−17,7%2,1 tuh €0 tuh €—
2024 Q311,86 tuh €−15,4%2,31 tuh €0 tuh €—
2024 Q211,76 tuh €189,6%0 tuh €0 tuh €—
2024 Q115,02 tuh €358,6%1,2 tuh €0 tuh €—
2023 Q412 tuh €374,1%0,38 tuh €0 tuh €—
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 13. nov 2026, 00:11
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus