Liigu põhisisu juurde
infomaja

Gowood OÜ

Kvartaliandmed

2026 Q3 · MTA

Maksustatav käive
51,04 tuh €
−30,6% a/a
Riiklikud maksud
7,36 tuh €
−40,3% a/a
Tööjõumaksud
6,68 tuh €
+41,6% a/a
Töötajaid
4
+33,3% a/a

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q351,04 tuh €−30,6%7,36 tuh €6,68 tuh €4
2026 Q262,09 tuh €100,1%14,07 tuh €8,73 tuh €4
2026 Q143,51 tuh €42,4%5,51 tuh €7,09 tuh €5
2025 Q458,21 tuh €66,5%8,47 tuh €6,75 tuh €4
2025 Q373,58 tuh €18,3%12,34 tuh €4,72 tuh €3
2025 Q231,02 tuh €−30,0%2,91 tuh €1,69 tuh €3
2025 Q130,55 tuh €−38,6%3,24 tuh €1,93 tuh €2
2024 Q434,97 tuh €−39,7%4,07 tuh €1,93 tuh €2
2024 Q362,21 tuh €54,6%8,94 tuh €1,94 tuh €2
2024 Q244,32 tuh €39,4%0 tuh €2,56 tuh €2
2024 Q149,72 tuh €60,1%7,98 tuh €2,25 tuh €3
2023 Q457,96 tuh €−14,9%6,87 tuh €2,37 tuh €3
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus