Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14977997
- KMKR
- EE102269338
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 25.05.2020
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 70a
- Telefon
- —
- E-post
- restepi@hot.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 283 € | — | 190 € | 0 | 2,56 tuh € |
| 2022 | 24,92 tuh € | +8704,6% | 6,01 tuh € | 0 | 8,57 tuh € |
| 2023 | 8,08 tuh € | −67,6% | 157 € | 0 | 8,73 tuh € |
| 2024 | 6,35 tuh € | −21,4% | 903 € | 0 | 9,63 tuh € |
| 2025 | 3,48 tuh € | −45,3% | 53 € | 0 | 9,69 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 901 € | −6,4% | — | — | — | — |
| 2026 Q2 | 868 € | −30,1% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 120 € | −65,1% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 934 € | −25,6% | 0 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 35111 · Elektrienergia tootmine taastumatutest energiaallikatest | Liik teadmata | 3,48 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| East-Solar OÜ | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Kaido Krum | Juhatuse liige (24.09.2020) |
| Tim Saan | Juhatuse liige (24.09.2020) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 27.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |