Liigu põhisisu juurde
infomaja

PP Point OÜ

Kvartaliandmed

2025 Q3 · MTA

Maksustatav käive
0 €
−100,0% a/a
Riiklikud maksud
—
Tööjõumaksud
—
Töötajaid
—

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2025 Q30 tuh €−100,0%———
2025 Q20,45 tuh €−96,2%0,1 tuh €0 tuh €—
2025 Q10,49 tuh €−97,9%0,1 tuh €0 tuh €—
2024 Q40,54 tuh €−97,8%0,1 tuh €0,02 tuh €—
2024 Q32,1 tuh €−96,4%0,2 tuh €0,02 tuh €—
2024 Q211,78 tuh €−52,2%3,68 tuh €3,08 tuh €—
2024 Q123,14 tuh €311,5%4,13 tuh €3,21 tuh €3
2023 Q423,99 tuh €−71,8%4,03 tuh €3,9 tuh €3
2023 Q357,66 tuh €17,6%10,11 tuh €6,38 tuh €3
2023 Q224,62 tuh €−53,3%0,83 tuh €0,07 tuh €6
2023 Q15,62 tuh €−87,9%1,69 tuh €1,73 tuh €—
2022 Q485,14 tuh €—16,91 tuh €6,39 tuh €—
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2023 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 13. nov 2026, 00:11
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus