Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14947364
- KMKR
- EE102416657
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 03.04.2020
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Püü tn 6/2-5
- Telefon
- +372 58056144
- E-post
- silver.karlson@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3,34 tuh € | — | 205 € | 0 | 1,7 tuh € |
| 2022 | 77,88 tuh € | +2234,4% | 38,44 tuh € | 0 | 40,13 tuh € |
| 2023 | 128,69 tuh € | +65,2% | −1,89 tuh € | 0 | 17,06 tuh € |
| 2024 | 201,63 tuh € | +56,7% | 18,16 tuh € | 0 | 34,65 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 47,6 tuh € | +207,7% | 217 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 38,65 tuh € | −29,1% | 1,51 tuh € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 25,31 tuh € | −39,9% | 1,7 tuh € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 84,61 tuh € | +2,1% | 2,5 tuh € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 47911 · 47911 | Liik teadmata | 201,63 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Silver Karlson | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Silver Karlson | Juhatuse liige (03.04.2020) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 17.08.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.07.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2024 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |