Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14937972
- KMKR
- EE102350409
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 16.03.2020
- Põhitegevusala
- Katusetööd · EMTAK 43411
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kastani põik 16
- Telefon
- +372 56777337
- E-post
- info.meiekatus@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57,49 tuh € | — | 4,44 tuh € | 1 | 2,64 tuh € |
| 2022 | 91,64 tuh € | +59,4% | −48 € | 1 | 2,59 tuh € |
| 2023 | 111,03 tuh € | +21,2% | −69 € | 1 | 2,52 tuh € |
| 2024 | 138,04 tuh € | +24,3% | 73 € | 1 | 2,59 tuh € |
| 2025 | 106,67 tuh € | −22,7% | 13,07 tuh € | 1 | 15,66 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 96,59 tuh € | +117,7% | 14,24 tuh € | 4,28 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 78,86 tuh € | +184,8% | 6,58 tuh € | 3,86 tuh € | 3 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 36,71 tuh € | −21,4% | 4,09 tuh € | 2,98 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 28,98 tuh € | +16,6% | 7,44 tuh € | 4,94 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 43411 · Katusetööd | Liik teadmata | 106,67 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Rustam Šakmajev | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Rustam Šakmajev | Juhatuse liige (16.03.2020) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 24.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.04.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-15 | Väljavõttes kandeid ei leitud |