Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14937733
- KMKR
- EE102247282
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 16.03.2020
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pille tn 11/1-32
- Telefon
- +40 757734835
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 915 € | — | −16,35 tuh € | 0 | −6,69 tuh € |
| 2023 | 109 € | — | −11,78 tuh € | 0 | −93,27 tuh € |
| 2024 | 0 € | −100,0% | −5,82 tuh € | 0 | −99,09 tuh € |
| 2025 | 0 € | — | −10,99 tuh € | 0 | 919 € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0 € | — | — | — | — | — |
| 2026 Q2 | 0 € | — | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 0 € | — | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 0 € | — | — | — | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 4791 · 4791 | Liik teadmata | — | — |
| 4791 · 4791 | Liik teadmata | — | — |
| 4791 · 4791 | Liik teadmata | — | — |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Calin-Voicu Stegaroiu | Otsene osanik (10,00% · 24.08.2022) |
| PSC IMOBILIARE S.A. | Otsene osanik (60,00% · 15.07.2025) |
| Marius-Alexandru Vilt | Otsene osanik (30,00% · 22.07.2026) |
| Marius-Alexandru Vilt | Juhatuse liige (23.07.2026) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 20.07.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 21.07.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-11 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-11 | Väljavõttes kandeid ei leitud |