Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14911930
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 14.02.2020
- Põhitegevusala
- Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine · EMTAK 70201
Kontaktid
- Aadress
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Terase tn 4
- Telefon
- +372 5165943
- E-post
- siim.umbleja@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15,07 tuh € | — | 15,07 tuh € | 0 | 26,29 tuh € |
| 2022 | 13,44 tuh € | −10,8% | 13,44 tuh € | 0 | 39,72 tuh € |
| 2023 | 19,08 tuh € | +42,0% | 19,67 tuh € | 0 | 59,39 tuh € |
| 2024 | 7,27 tuh € | −61,9% | 9,42 tuh € | 0 | 68,81 tuh € |
| 2025 | 2,19 tuh € | −69,8% | 3,83 tuh € | 0 | 72,65 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | — | — | 32 € | 35 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 47121 · Muu spetsialiseerimata jaemüük | Liik teadmata | 60 € | 2,7% |
| 60391 · Muu sisu levitamine | Liik teadmata | 481 € | 21,9% |
| 70201 · Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Liik teadmata | 1,65 tuh € | 75,3% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Siim Umbleja | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Kristi Umbleja | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Kristi Umbleja | Juhatuse liige (14.02.2020) |
| Siim Umbleja | Juhatuse liige (14.02.2020) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | 2026 Q3 maksuandmete seis | MTA |
| 05.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 22.06.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |