Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14843334
- KMKR
- EE102208014
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 07.11.2019
- Põhitegevusala
- Tööhõiveagentuuride tegevus · EMTAK 78101
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2
- Telefon
- —
- E-post
- estonia@basswood.global
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 72,51 tuh € | — | 3,2 tuh € | 2 | 32,16 tuh € |
| 2022 | 67,62 tuh € | −6,7% | 5,09 tuh € | 0 | 37,25 tuh € |
| 2023 | 37,21 tuh € | −45,0% | −15,75 tuh € | 0 | 21,5 tuh € |
| 2024 | 6,67 tuh € | −82,1% | −16,77 tuh € | 0 | 4,73 tuh € |
| 2025 | 24,72 tuh € | +270,7% | 17,97 tuh € | 0 | 22,7 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 20 € | — | — | — | — | — |
| 2026 Q2 | 104 € | −95,5% | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 67,48 tuh € | — | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 0 € | — | — | — | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 78101 · Tööhõiveagentuuride tegevus | Liik teadmata | 24,72 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Beāte Gintere | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Beāte Gintere | Juhatuse liige (07.11.2019) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 23.02.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 29.05.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-18 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-18 | Väljavõttes kandeid ei leitud |