Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14772657
- KMKR
- EE102178144
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 31.07.2019
- Põhitegevusala
- Elamute ja mitteeluhoonete ehitus · EMTAK 41001
Kontaktid
- Aadress
- Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, J. Gagarini tn 11a-18
- Telefon
- —
- E-post
- mustakor.est@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13,62 tuh € | — | 6,72 tuh € | 1 | 22,66 tuh € |
| 2023 | 15,63 tuh € | — | 6,36 tuh € | 1 | 35,75 tuh € |
| 2024 | 18,64 tuh € | +19,2% | 9,01 tuh € | 0 | 44,76 tuh € |
| 2025 | 8,61 tuh € | −53,8% | 1,83 tuh € | 0 | 46,59 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 4,62 tuh € | +632,5% | 755 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 810 € | +379,3% | 1,24 tuh € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 4,03 tuh € | +78,3% | 87 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 5,27 tuh € | −54,5% | 899 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 41001 · Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Liik teadmata | 8,61 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Dmitri Pistšassov | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Dmitri Pistšassov | Juhatuse liige (31.07.2019) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 19.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 16.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |