Liigu põhisisu juurde
infomaja

Cryptofin OÜ

Kvartaliandmed

2026 Q1 · MTA

Maksustatav käive
2,49 tuh €
−73,6% a/a
Riiklikud maksud
137 €
−94,0% a/a
Tööjõumaksud
0 €
−100,0% a/a
Töötajaid
—

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q12,49 tuh €−73,6%0,14 tuh €0 tuh €—
2025 Q45,76 tuh €−65,3%1,05 tuh €0 tuh €—
2025 Q33,03 tuh €−76,8%0,61 tuh €0 tuh €—
2025 Q214,28 tuh €19,3%0,28 tuh €0 tuh €—
2025 Q19,45 tuh €−17,9%2,28 tuh €0,18 tuh €—
2024 Q416,61 tuh €25,2%1,62 tuh €0,53 tuh €—
2024 Q313,05 tuh €16,5%1,87 tuh €0,18 tuh €1
2024 Q211,97 tuh €−16,9%1,82 tuh €0 tuh €—
2024 Q111,5 tuh €27,7%0,9 tuh €0 tuh €—
2023 Q413,26 tuh €8,8%2,06 tuh €0 tuh €—
2023 Q311,2 tuh €17,1%2 tuh €0 tuh €—
2023 Q214,41 tuh €28,8%1,71 tuh €0 tuh €—
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2023 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 13. nov 2026, 00:11
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus