Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 787,09 tuh €
- +32,1% a/a
- Riiklikud maksud
- 102,17 tuh €
- +41,6% a/a
- Tööjõumaksud
- 25,06 tuh €
- −11,8% a/a
- Töötajaid
- 9
- −10,0% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 0,79 mln € | 32,1% | 102,17 tuh € | 25,06 tuh € | 9 |
| 2026 Q2 | 0,37 mln € | 35,1% | 34,34 tuh € | 20,51 tuh € | 9 |
| 2026 Q1 | 0,89 mln € | 404,5% | 100,8 tuh € | 38,74 tuh € | 8 |
| 2025 Q4 | 0,51 mln € | 20,5% | 42,37 tuh € | 26,76 tuh € | 10 |
| 2025 Q3 | 0,6 mln € | 95,8% | 72,14 tuh € | 28,42 tuh € | 10 |
| 2025 Q2 | 0,27 mln € | 130,6% | 23,74 tuh € | 23,43 tuh € | 9 |
| 2025 Q1 | 0,18 mln € | −46,4% | 56,97 tuh € | 26,66 tuh € | 9 |
| 2024 Q4 | 0,43 mln € | −48,6% | 74,68 tuh € | 21,68 tuh € | 9 |
| 2024 Q3 | 0,3 mln € | −84,6% | 20,34 tuh € | 20,97 tuh € | 8 |
| 2024 Q2 | 0,12 mln € | −91,0% | 19,66 tuh € | 20,64 tuh € | 8 |
| 2024 Q1 | 0,33 mln € | −57,7% | 65,74 tuh € | 21,54 tuh € | 8 |
| 2023 Q4 | 0,83 mln € | 636,9% | 79,76 tuh € | 21,3 tuh € | 8 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2024 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus