Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14755378
- KMKR
- EE102171387
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 04.07.2019
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2-10
- Telefon
- —
- E-post
- ulvi@grow.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13,39 tuh € | — | 7,74 tuh € | 0 | 11,66 tuh € |
| 2022 | 24,18 tuh € | +80,6% | 8,68 tuh € | 0 | 20,33 tuh € |
| 2023 | 49,3 tuh € | +103,9% | 14,05 tuh € | 0 | 34,53 tuh € |
| 2024 | 66,87 tuh € | +35,6% | 118,91 tuh € | 0 | 153,48 tuh € |
| 2025 | 56,31 tuh € | −15,8% | 140,66 tuh € | 0 | 294,14 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 15 tuh € | +38,0% | 1,11 tuh € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 6,79 tuh € | +2,2% | 971 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 7,23 tuh € | −56,5% | 1,17 tuh € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 10,05 tuh € | +23,9% | 752 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 64211 · Valdusfirmade tegevus | Liik teadmata | 19,72 tuh € | 35,0% |
| 68201 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Liik teadmata | 36,59 tuh € | 65,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Taavo Tallo | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Ulvi Tallo | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Taavo Tallo | Juhatuse liige (04.07.2019) |
| Ulvi Tallo | Juhatuse liige (04.07.2019) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 29.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |