Töötajad ja palk
Aastaaruanne · 2024
- Aasta keskmine · 2024
- 1
- Aruande ametlik näitaja · FTE
MTA kvartaliandmeid selles väljavõttes pole. Aastaaruande tööjõunäitajad on allpool.
Aastaaruannete tööjõunäitajad
Aasta keskmine töötajate arv erineb kvartali MTA näitajast.
| Aasta / periood | Keskmine töötajate arv · FTE | Muutus a/a | Müügitulu / töötaja | Puhaskasum / töötaja | Allikas / ulatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 202426.06.2024 – 25.06.2025 | 1 | — | 8,6 tuh € | −819 € | Aastaaruanne |
| 202326.06.2023 – 25.06.2024 | 1 | — | 8,38 tuh € | 2,13 tuh € | Aastaaruanne |
| 202226.06.2022 – 25.06.2023 | 1 | — | 8,98 tuh € | 127 € | Aastaaruanne |
| 202126.06.2021 – 25.06.2022 | 1 | — | 4,93 tuh € | 1,75 tuh € | Aastaaruanne |
| 202026.06.2020 – 25.06.2021 | 1 | — | 787 € | −191 € | Aastaaruanne |
| 201928.06.2019 – 25.06.2020 | 1 | — | 1,78 tuh € | 0 € | Aastaaruanne |
Äriregistri majandusaasta aruanded · töötajapõhised näitajad on Infomaja arvutused. Aastamuutus ainult sama ulatuse täiskalendriaastate vahel.
Allikas ja tõlgendus
Äriregistri majandusaasta aruanded · aasta keskmine töötajate arv täistööaja ekvivalendina. Puuduv kvartalikirje ei tähenda nulli. Ilma MTA lähteandmeteta palgastsenaariumi ei arvutata.