Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14749173
- KMKR
- EE102168905
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 25.06.2019
- Põhitegevusala
- Telesaadete tootmine · EMTAK 59112
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 6
- Telefon
- +372 5135309
- E-post
- marii.karell@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 375,66 tuh € | — | 69,21 tuh € | 2 | 133,4 tuh € |
| 2022 | 284,7 tuh € | −24,2% | −66,84 tuh € | 2 | 66,57 tuh € |
| 2023 | 393,72 tuh € | +38,3% | 17,71 tuh € | 2 | 82,52 tuh € |
| 2024 | 441,99 tuh € | +12,3% | 32,79 tuh € | 2 | 115,31 tuh € |
| 2025 | 592,86 tuh € | +34,1% | 60,51 tuh € | 2 | 175,82 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 61,74 tuh € | +22,4% | 21,39 tuh € | 14,52 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 158,67 tuh € | −20,4% | 37,43 tuh € | 15,86 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 144,96 tuh € | +13,4% | 33,3 tuh € | 13,47 tuh € | 5 | 1300–1900 € |
| 2025 Q4 | 166,36 tuh € | +1,4% | 32,4 tuh € | 13,54 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 59112 · Telesaadete tootmine | Liik teadmata | 592,86 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| OÜ Fookus Kapital | Otsene osanik (17,00% · 09.03.2026) |
| OÜ Spetsialist Meedia | Otsene osanik (17,00% · 09.03.2026) |
| Marii Karell | Otsene osanik (66,00% · 09.03.2026) |
| Marii Karell | Juhatuse liige (25.06.2019) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 29.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |