Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14734183
- KMKR
- EE102202463
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 30.05.2019
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6
- Telefon
- +491 622773278
- E-post
- info@xolo.io
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 65,6 tuh € | — | 28,1 tuh € | 0 | 88,75 tuh € |
| 2021 | 65 tuh € | −0,9% | 51,42 tuh € | 0 | 140,16 tuh € |
| 2022 | 55 tuh € | −15,4% | −35,99 tuh € | 0 | 104,17 tuh € |
| 2023 | 65 tuh € | +18,2% | 31,83 tuh € | 0 | 136 tuh € |
| 2024 | 60 tuh € | −7,7% | 230,07 tuh € | 0 | 366,08 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 18,25 tuh € | −40,1% | — | — | — | — |
| 2026 Q2 | 18,08 tuh € | +201,3% | 210 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 19,22 tuh € | +28,1% | 362 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 19,26 tuh € | −34,8% | 430 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 70201 · 70201 | Liik teadmata | 60 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Adam Tomasz Spalek | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Adam Tomasz Spalek | Juhatuse liige (30.05.2019) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 05.08.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 02.07.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2024 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |