Ülevaade
2025 Q2 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14700409
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 09.04.2019
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 81
- Telefon
- +372 56070001
- E-post
- diamont10karat@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19,5 tuh € | — | 5,87 tuh € | 1 | 20,48 tuh € |
| 2021 | 8,22 tuh € | −57,9% | 1,62 tuh € | 1 | 22,09 tuh € |
| 2022 | 14,77 tuh € | +79,7% | 2,15 tuh € | 1 | 24,24 tuh € |
| 2023 | 16,35 tuh € | +10,7% | 1,54 tuh € | 1 | 25,78 tuh € |
| 2024 | 12,46 tuh € | −23,8% | 1,13 tuh € | 1 | 26,91 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | — | — | 570 € | 570 € | — | — |
| 2025 Q1 | — | — | 50 € | 50 € | — | — |
| 2024 Q4 | — | — | 33 € | 33 € | — | — |
| 2024 Q3 | — | — | 50 € | 50 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 46731 · 46731 | Liik teadmata | 12,46 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Maiia Riazanova | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Dmitrii Bondarenko | Juhatuse liige (09.04.2019) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 2 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 9 kvartalit | MTA |
| 10.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 25.06.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2024 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |