Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14670388
- KMKR
- EE102495458
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 27.02.2019
- Põhitegevusala
- Puidu saagimine ja hööveldamine · EMTAK 16111
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 22-34
- Telefon
- +372 55904905
- E-post
- info@prolatio.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4,4 tuh € | — | 4,4 tuh € | 0 | 4,21 tuh € |
| 2022 | 813,53 tuh € | +18 380,9% | 117,32 tuh € | 10 | 121,53 tuh € |
| 2023 | 1,73 mln € | +112,9% | 134,87 tuh € | 15 | 258,9 tuh € |
| 2024 | 2,58 mln € | +49,1% | 46,08 tuh € | 20 | 304,98 tuh € |
| 2025 | 3,83 mln € | +48,3% | 322,69 tuh € | 26 | 627,67 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 703,99 tuh € | −17,6% | 11,19 tuh € | 43,26 tuh € | 34 | 600–900 € |
| 2026 Q2 | 944,96 tuh € | −21,7% | 0 € | 38,21 tuh € | 29 | 600–900 € |
| 2026 Q1 | 683,38 tuh € | −27,7% | 0 € | 30,8 tuh € | 25 | 600–900 € |
| 2025 Q4 | 1,14 mln € | +52,5% | 0 € | 38 tuh € | 24 | 800–1100 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 16111 · Puidu saagimine ja hööveldamine | Liik teadmata | 3,83 mln € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Anton Kuznetsov | Otsene osanik (100,00% · 03.09.2023) |
| Anton Kuznetsov | Juhatuse liige (17.05.2022) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 07.07.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 11.10.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | 15,71 tuh € |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | 1 kannet väljavõttes |