Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14629061
- KMKR
- EE102307300
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 19.12.2018
- Põhitegevusala
- Mujal liigitamata kaupade jaemüük · EMTAK 47789
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 75
- Telefon
- +372 56678310
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 44,66 tuh € | — | 855 € | 1 | 8,4 tuh € |
| 2022 | 37,47 tuh € | −16,1% | −1,16 tuh € | 1 | 7,24 tuh € |
| 2023 | 46,84 tuh € | +25,0% | −489 € | 1 | 6,97 tuh € |
| 2024 | 46,65 tuh € | −0,4% | −2,39 tuh € | 1 | 4,58 tuh € |
| 2025 | 34,99 tuh € | −25,0% | −1,67 tuh € | 1 | 3,02 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 11,63 tuh € | +113,4% | 1,83 tuh € | 637 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 12,81 tuh € | +10,2% | 2,03 tuh € | 639 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 16,55 tuh € | −3,2% | 2,75 tuh € | 965 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 18,06 tuh € | −4,0% | 2,78 tuh € | 918 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 47789 · Mujal liigitamata kaupade jaemüük | Liik teadmata | 34,99 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Natalia Rogovtsova | Otsene osanik (100,00% · 03.09.2023) |
| Natalia Rogovtsova | Juhatuse liige (19.12.2018) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 12.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 10.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |