Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14604351
- KMKR
- EE102243707
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 12.11.2018
- Põhitegevusala
- Metsamajandust abistavad tegevused · EMTAK 02401
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Lääneranna vald, Õhu küla, Arvini
- Telefon
- —
- E-post
- looduskapital@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15,42 tuh € | — | 130 € | 0 | 141 € |
| 2022 | 81,73 tuh € | +430,2% | 100 € | 0 | 241 € |
| 2023 | 364,31 tuh € | +345,8% | −45 € | 8 | 196 € |
| 2024 | 90,21 tuh € | −75,2% | −1,21 tuh € | 0 | −1,02 tuh € |
| 2025 | 84,35 tuh € | −6,5% | 3 € | 0 | −1,01 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 36,96 tuh € | +120,1% | — | — | — | — |
| 2026 Q2 | 56,49 tuh € | +98,4% | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 25,3 tuh € | +39,0% | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 22,16 tuh € | −12,1% | — | — | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 02401 · Metsamajandust abistavad tegevused | Liik teadmata | 84,35 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Kristjan Saidla | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Ave Prillop | Juhatuse liige (29.10.2025) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 02.07.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-16 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-16 | Väljavõttes kandeid ei leitud |