Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14554216
- KMKR
- EE102684586
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 29.08.2018
- Põhitegevusala
- Arvutialased konsultatsioonid · EMTAK 62201
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 30-30
- Telefon
- +372 59087579
- E-post
- mikomagic@taav.id
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25,84 tuh € | — | 667 € | 0 | 4,31 tuh € |
| 2022 | 15,17 tuh € | −41,3% | −2,29 tuh € | 0 | 2,02 tuh € |
| 2023 | 64,15 tuh € | +323,0% | 32,37 tuh € | 1 | 34,39 tuh € |
| 2024 | 70,95 tuh € | +10,6% | −10,59 tuh € | 1 | 23,8 tuh € |
| 2025 | 30,52 tuh € | −57,0% | −18,13 tuh € | 0 | 5,66 tuh € |
EIS-i toetatud projektid
| Projekt | Otsuse aasta | Toetuse summa | Projekti maksumus |
|---|---|---|---|
Saarmas
| 2026 | 48,96 tuh € | 69,95 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 38,91 tuh € | +402,8% | 4,38 tuh € | 929 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 15,8 tuh € | +580,9% | 1,56 tuh € | 0 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 11,32 tuh € | +460,7% | 1,74 tuh € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 5,7 tuh € | — | 0 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 62201 · Arvutialased konsultatsioonid | Liik teadmata | 30,52 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Tiina-Mall Mikomägi | Otsene osanik (50,00% · 16.07.2025) |
| Taavid Mikomägi | Otsene osanik (50,00% · 16.07.2025) |
| Taavid Mikomägi | Juhatuse liige (29.08.2018) |
| Tiina-Mall Mikomägi | Juhatuse liige (16.07.2025) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 22.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 16.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |