Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14537206
- KMKR
- EE102092343
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 01.08.2018
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lasnamäe tn 4a-155
- Telefon
- +372 53444568
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 104,66 tuh € | — | −109,11 tuh € | 8 | −276,58 tuh € |
| 2021 | 120,88 tuh € | +15,5% | −52,16 tuh € | 22 | −328,75 tuh € |
| 2022 | 43,99 tuh € | −63,6% | −10,32 tuh € | 2 | −339,07 tuh € |
| 2023 | 34,82 tuh € | −20,8% | −35,84 tuh € | 2 | 82,59 tuh € |
| 2024 | 61,04 tuh € | +75,3% | −19,35 tuh € | 2 | 105,92 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8,93 tuh € | −56,6% | 459 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 9,89 tuh € | −33,7% | 924 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 7,66 tuh € | −55,0% | 484 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 17,1 tuh € | −49,8% | 984 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 5611 · 5611 | Liik teadmata | 61,04 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Birgitt Kiviberg | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| BUCUR OÜ | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Birgitt Kiviberg | Juhatuse liige (01.08.2018) |
| Priit Vakkum | Juhatuse liige (01.08.2018) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 05.12.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.09.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | 648,99 € |
| Aastaaruanne | 2024 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |