Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14515446
- KMKR
- EE102085761
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 28.06.2018
- Põhitegevusala
- Hoonestusprojektide arendus · EMTAK 68121
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõjakooli tn 11
- Telefon
- +372 6144920
- E-post
- prokapital@prokapital.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Käive · 2025
9,12 mln €Väljavõttes on selle näitaja kohta üks aasta. Muutuse näitamiseks puudub võrreldav aasta.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | −59 € | 0 | 2,34 tuh € |
| 2022 | — | — | −86 € | 0 | 2,26 tuh € |
| 2023 | — | — | −81 € | 0 | 2,17 tuh € |
| 2024 | — | — | −411,56 tuh € | 0 | 40,62 tuh € |
| 2025 | 9,12 mln € | — | 1,37 mln € | 0 | 1,41 mln € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1,57 mln € | +330,5% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 1,34 mln € | +218,9% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 9,61 mln € | +3256,2% | 1,65 mln € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 3,7 mln € | +708,2% | 0 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 68121 · Hoonestusprojektide arendus | Liik teadmata | 9,09 mln € | 99,7% |
| 9699 · Muu mujal liigitamata teenindus | Liik teadmata | 31,55 tuh € | 0,3% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| AS TONDI KVARTAL | Otsene osanik (100,00% · 16.08.2023) |
| Andrus Laurits | Juhatuse liige (02.05.2022) |
| Edoardo Axel Preatoni | Juhatuse liige (26.09.2019) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 04.05.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 10.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-14 | Väljavõttes kandeid ei leitud |