Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14487460
- KMKR
- EE102224506
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 11.05.2018
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2
- Telefon
- +372 56734046
- E-post
- kratko.podelu@gmail.com
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,58 tuh € | — | −705 € | 0 | −705 € |
| 2022 | 3 tuh € | +89,9% | 1,36 tuh € | 0 | 3,15 tuh € |
| 2023 | 1,88 tuh € | −37,3% | 125 € | 0 | 3,28 tuh € |
| 2024 | 23,97 tuh € | +1175,8% | 971 € | 1 | 4,25 tuh € |
| 2025 | 36,81 tuh € | +53,5% | 95 € | 1 | 4,34 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 15,41 tuh € | — | 2,48 tuh € | 1,25 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | — | — | 1,01 tuh € | 1,18 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | — | — | 891 € | 1,05 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | — | — | 891 € | 1,05 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 82991 · Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | Liik teadmata | 36,81 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Eduard Shorokhov | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Eduard Shorokhov | Juhatuse liige (11.05.2018) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 4 kvartalit | MTA |
| 11.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |