Juhtimine ja omanikud
Registri väljavõtte rollid, otsene osalus ja esindusreegel
Juhtimise ja esinduse kirjeid
2
Väljavõtte rollid
Osaniku kirjeid
19
Otsene osalus
Muid rollikirjeid
4
Asutaja ja muud rollid
Uusim väljavõte
15.11.2026
e-Äriregistri avaandmed
Juhtimine ja esindusõigus
| Isik / ettevõte | Roll | Alates / kuni | Seis väljavõttes |
|---|---|---|---|
| Elizabeth Obediente →RegistrikirjeFüüsiline isik | Juhatuse liige | 26.05.2022 | Lõppkuupäev puudubVäljavõte 2026-11-15 |
| Victor Lopez →RegistrikirjeFüüsiline isik | Juhatuse liige | 26.05.2022 | Lõppkuupäev puudubVäljavõte 2026-11-15 |
Esindusõigus
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Lõppkuupäev puudub. Enne tehingut kontrolli registri praegust seisu.
Omand ja tegelik kontroll
Otsesed osanikud
| Isik / ettevõte | Osalus | Osaluse liik | Alates / kuni | Seis väljavõttes |
|---|---|---|---|---|
| TransSIGHT LLC →Juriidiline isik · registrikood teadmata | 1,06%41,03 € | Ainuomand | 01.09.2023 | Lõppkuupäev puudubVäljavõte 2026-11-15 |
| Factual Consulting SL →Juriidiline isik · registrikood teadmata | 0,32%12,56 € | Ainuomand | 01.09.2023 | Lõppkuupäev puudubVäljavõte 2026-11-15 |
| B4Motion Venture Lab →Juriidiline isik · registrikood teadmata | 3,96%153,53 € | Ainuomand | 01.09.2023 | Lõppkuupäev puudubVäljavõte 2026-11-15 |
| Lee Kuo Chen →RegistrikirjeFüüsiline isik | 2,14%83 € | Ainuomand | 01.09.2023 | Lõppkuupäev puudubVäljavõte 2026-11-15 |
| Victor Ferrando Lopez →RegistrikirjeFüüsiline isik | 11,08%429,51 € | Ainuomand | 01.09.2023 | Lõppkuupäev puudubVäljavõte 2026-11-15 |
Kuvatud 5 kirjet 19-st.
Tegelikud kasusaajad
Kasusaajate andmed pole kättesaadavad. Osaniku nimest või osalusest kasusaajat ei tuletata.
Muud registrirollid
| Isik / ettevõte | Roll | Alates / kuni | Seis väljavõttes |
|---|---|---|---|
| Josep Sanjuas Cuxart →RegistrikirjeFüüsiline isik | Asutaja2 500 € | 13.04.2018 | Lõppkuupäev puudubVäljavõte 2026-11-15 |
| Boyd Derek Cohen →RegistrikirjeFüüsiline isik | Nõukogu liige | 10.05.2022 | Lõppkuupäev puudubVäljavõte 2026-11-15 |
| Sergey Dashkov →RegistrikirjeFüüsiline isik | Nõukogu liige | 10.05.2022 | Lõppkuupäev puudubVäljavõte 2026-11-15 |
| Josep Sanjuas Cuxart →RegistrikirjeFüüsiline isik | Nõukogu esimees | 16.05.2022 | Lõppkuupäev puudubVäljavõte 2026-11-15 |
Allikad ja värskus
| Andmerühm | Väljavõte | Import |
|---|---|---|
| Registrikaardile kantud isikud ja esindus ↗e-Äriregister | 2026-11-15 | 16. nov 2026, 00:58 |
| Kandevälised rollid ↗e-Äriregister | 2026-11-15 | 16. nov 2026, 00:58 |
| Osanikud ↗e-Äriregister | 2026-11-15 | 16. nov 2026, 00:59 |
Kuidas rolle lugeda?
Kirjete arv ei ole kordumatute inimeste arv. Sama nimega isikuid ei ühendata. Rolli lõppkuupäeva puudumine ei kinnita tänast kehtivust. Asutamisosalus ei võrdu praeguse osalusega ning täielikku omandiajalugu sellest väljavõttest ei koostata.