Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14456079
- KMKR
- EE102067967
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 26.03.2018
Kontaktid
- Aadress
- Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kiku küla, Tõnuri
- Telefon
- +372 53013552
- E-post
- tonuri.tonuri@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 173,48 tuh € | — | 5,43 tuh € | 2 | 592,49 tuh € |
| 2022 | 430,32 tuh € | +148,1% | 52,51 tuh € | 2 | 638 tuh € |
| 2023 | 363,58 tuh € | −15,5% | −156,65 tuh € | 2 | 471,35 tuh € |
| 2024 | 282,55 tuh € | −22,3% | −71,6 tuh € | 2 | 394,74 tuh € |
| 2025 | 243,69 tuh € | −13,8% | −143,94 tuh € | 2 | 250,8 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 160,31 tuh € | +248,1% | 20,15 tuh € | 1,63 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 48,51 tuh € | +168,3% | 6,35 tuh € | 1,12 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 29,3 tuh € | — | 7 tuh € | 1,06 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 150,46 tuh € | −0,7% | 452 € | 1,58 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 01111 · Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | Liik teadmata | 243,69 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Andreas Traus | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Andreas Traus | Juhatuse liige (26.03.2018) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 02.07.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |