Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14453395
- KMKR
- EE102188749
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 21.03.2018
- Põhitegevusala
- Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus · EMTAK 01251
Kontaktid
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu vald, Erala küla, Sarapuu
- Telefon
- +372 58183959
- E-post
- priit.pakk@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6,55 tuh € | — | 7,27 tuh € | 0 | 29,4 tuh € |
| 2022 | 12,69 tuh € | +93,9% | 13,88 tuh € | 0 | 43,29 tuh € |
| 2023 | 19,09 tuh € | +50,4% | 12,21 tuh € | 0 | 55,5 tuh € |
| 2024 | 21,43 tuh € | +12,3% | 16,45 tuh € | 0 | 71,95 tuh € |
| 2025 | 10,29 tuh € | −52,0% | 19,06 tuh € | 0 | 91,01 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 4,52 tuh € | −65,3% | 855 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 16,97 tuh € | +7980,0% | 114 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 0 € | −100,0% | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2,75 tuh € | +111,3% | 25 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 01241 · Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus | Liik teadmata | 143 € | 1,4% |
| 01251 · Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | Liik teadmata | 6,86 tuh € | 66,7% |
| 46111 · Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus | Liik teadmata | 3,07 tuh € | 29,8% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Mirjan Päkk | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Priit Päkk | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Mirjan Päkk | Juhatuse liige (21.03.2018) |
| Priit Päkk | Juhatuse liige (21.03.2018) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 28.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 27.05.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |