Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14361990
- KMKR
- EE102020085
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 30.10.2017
- Põhitegevusala
- Programmeerimine · EMTAK 62101
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Kotkapoja tn 2a-10
- Telefon
- —
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 109,31 tuh € | — | 71,43 tuh € | 1 | 152,73 tuh € |
| 2022 | 180,63 tuh € | +65,2% | 61,63 tuh € | 1 | 214,36 tuh € |
| 2023 | 40,56 tuh € | −77,5% | 86,21 tuh € | 1 | 387,79 tuh € |
| 2024 | 741 € | −98,2% | 26,03 tuh € | 1 | 413,82 tuh € |
| 2025 | 8,44 tuh € | +1039,4% | −15,55 tuh € | 1 | 398,29 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 62,43 tuh € | +416 113,3% | — | — | — | — |
| 2026 Q2 | 19 € | −93,2% | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 24 € | −78,8% | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 8,38 tuh € | +795,3% | — | — | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 62101 · Programmeerimine | Liik teadmata | 8,44 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Arttu Samuel Koskela | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Arttu Samuel Koskela | Juhatuse liige (30.10.2017) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 29.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 22.05.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |