Liigu põhisisu juurde
infomaja

Stoyna Electricity OÜ

Kvartaliandmed

2026 Q3 · MTA

Maksustatav käive
2,2 tuh €
+27,9% a/a
Riiklikud maksud
0 €
−100,0% a/a
Tööjõumaksud
0 €
Töötajaid
—

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q32,2 tuh €27,9%0 €0 €—
2026 Q21,64 tuh €5,8%0 €0 €—
2026 Q12,18 tuh €75,8%17 €0 €—
2025 Q41,38 tuh €14,0%14 €0 €—
2025 Q31,72 tuh €30,3%56 €0 €—
2025 Q21,55 tuh €10,7%0 €0 €—
2025 Q11,24 tuh €24,0%0 €0 €—
2024 Q41,21 tuh €−22,9%0 €0 €—
2024 Q31,32 tuh €−40,8%89 €0 €—
2024 Q21,4 tuh €7,7%17 €0 €—
2024 Q11 tuh €−31,5%0 €0 €—
2023 Q41,57 tuh €7,5%0 €0 €—
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus