Ülevaade
2026 Q2 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14325763
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 04.09.2017
- Põhitegevusala
- Programmeerimine · EMTAK 62101
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6
- Telefon
- +491 5209572052
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 178,19 tuh € | — | 48,62 tuh € | 0 | 82,66 tuh € |
| 2022 | 401,2 tuh € | +125,2% | 144,51 tuh € | 0 | 227,18 tuh € |
| 2023 | 613,43 tuh € | +52,9% | 219,92 tuh € | 0 | 447,1 tuh € |
| 2024 | 715,08 tuh € | +16,6% | 159,82 tuh € | 1 | 606,91 tuh € |
| 2025 | 720,39 tuh € | +0,7% | −62,05 tuh € | 0 | 544,86 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 125,34 tuh € | −25,6% | 12 € | 6 € | — | — |
| 2026 Q1 | 184,11 tuh € | −0,0% | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 186,73 tuh € | +3,7% | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 186,04 tuh € | +0,6% | — | — | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 62101 · Programmeerimine | Liik teadmata | 720,39 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Anton Pashchenko | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Anton Pashchenko | Juhatuse liige (04.09.2017) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 6 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 02.03.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 22.03.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |