Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14314239
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 17.08.2017
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2
- Telefon
- —
- E-post
- triin.nagel48@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39,58 mln € | — | 1,31 mln € | — | 1,37 mln € |
| 2022 | 93,81 mln € | +137,0% | 3,72 mln € | — | 5,08 mln € |
| 2023 | 78,97 mln € | −15,8% | −1,54 mln € | — | 3,53 mln € |
| 2024 | 22,31 mln € | −71,8% | −77,28 tuh € | — | 3,44 mln € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 78,61 tuh € | +1831,0% | 4 tuh € | 654 € | 3 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 90 € | −97,8% | 438 € | 490 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 2,13 tuh € | −99,5% | 436 € | 483 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 4,2 tuh € | −98,5% | 433 € | 468 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 46901 · 46901 | Liik teadmata | 22,31 mln € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| UAB "Baraba" | Otsene osanik (99,00% · 01.09.2023) |
| Giedrius Ginevičius | Otsene osanik (1,00% · 01.09.2023) |
| Edvardas Mikolajunas | Juhatuse liige (03.11.2026) |
| Triin Nagel | Juhatuse liige (15.06.2018) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 14.07.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 07.10.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2024 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |