Ülevaade
2026 Q1 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14297860
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 20.07.2017
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5
- Telefon
- +371 29483067
- E-post
- Jegorslt@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 262,71 tuh € | — | 15,19 tuh € | 0 | 24,29 tuh € |
| 2021 | 266,1 tuh € | +1,3% | −163 € | 0 | 24,13 tuh € |
| 2022 | 771,86 tuh € | +190,1% | 83,07 tuh € | 0 | 107,21 tuh € |
| 2023 | 1,58 mln € | +104,1% | −40,33 tuh € | 1 | 66,88 tuh € |
| 2024 | 3,73 mln € | +136,5% | −32,91 tuh € | 1 | 33,97 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0 € | −100,0% | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 0 € | −100,0% | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 24,57 tuh € | −96,8% | 151 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q2 | 521,95 tuh € | −31,2% | 1,62 tuh € | 1,27 tuh € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 47529 · 47529 | Liik teadmata | 679,99 tuh € | 18,3% |
| 47911 · 47911 | Liik teadmata | 3,05 mln € | 81,7% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Jegors Sinicins | Otsene osanik (100,00% · 11.06.2025) |
| Jegors Sinicins | Juhatuse liige (11.06.2025) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 5 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 22.02.2026 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 19.06.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2024 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |