Ülevaade
2025 Q1 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14286721
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 03.07.2017
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Virbi tn 18-46
- Telefon
- +372 56628187
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3,79 tuh € | — | −4,09 tuh € | 1 | 367 € |
| 2022 | 15,34 tuh € | +304,4% | 4,24 tuh € | 1 | 4,61 tuh € |
| 2023 | 17,85 tuh € | +16,4% | 5,85 tuh € | 1 | 10,46 tuh € |
| 2024 | 18,74 tuh € | +5,0% | 4,09 tuh € | 1 | 14,55 tuh € |
| 2025 | 22,13 tuh € | +18,1% | 18,75 tuh € | 0 | 33,3 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | — | — | 276 € | 299 € | — | — |
| 2024 Q4 | — | — | 821 € | 929 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2024 Q3 | — | — | 821 € | 929 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2024 Q2 | — | — | 821 € | 929 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 79901 · Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | Liik teadmata | 22,13 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Jelena Tokmakova | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Jelena Tokmakova | Juhatuse liige (03.07.2017) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | 2025 Q1 maksuandmete seis | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 29.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 03.04.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |