Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14228296
- KMKR
- EE102125799
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 27.03.2017
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sinika tn 1a-11
- Telefon
- +372 5170321; +372 55587027
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17,35 tuh € | — | −5,81 tuh € | 0 | 8,31 tuh € |
| 2021 | 34,39 tuh € | +98,2% | 4,58 tuh € | 0 | 15,38 tuh € |
| 2022 | 51,57 tuh € | +50,0% | 14,7 tuh € | 0 | 30,08 tuh € |
| 2023 | 55,8 tuh € | +8,2% | 6,06 tuh € | 0 | 36,14 tuh € |
| 2024 | 48,05 tuh € | −13,9% | 2,31 tuh € | 0 | 38,46 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2,33 tuh € | −64,3% | 468 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 13,8 tuh € | +348,6% | 2,23 tuh € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 3,26 tuh € | −76,2% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 11,02 tuh € | +28,1% | 3,83 tuh € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 62101 · 62101 | Liik teadmata | 48,05 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Arko Kurg | Otsene osanik (50,00% · 02.09.2023) |
| Rait Vagula | Otsene osanik (50,00% · 02.09.2023) |
| Arko Kurg | Juhatuse liige (27.03.2017) |
| Rait Vagula | Juhatuse liige (27.03.2017) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 01.07.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 14.07.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2024 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |