Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14210860
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 27.02.2017
- Põhitegevusala
- Visuaalkunstiloome · EMTAK 90121
Kontaktid
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tamme pst 83
- Telefon
- —
- E-post
- virro.kristina@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5,49 tuh € | — | 1,08 tuh € | 0 | 5,13 tuh € |
| 2022 | 3,28 tuh € | −40,4% | −1,1 tuh € | 0 | 4 tuh € |
| 2023 | 3,2 tuh € | −2,3% | 695 € | 0 | 4,69 tuh € |
| 2024 | 2,63 tuh € | −17,7% | 11 € | 0 | 4,7 tuh € |
| 2025 | 4,43 tuh € | +68,2% | 653 € | 0 | 4,22 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | — | — | 48 € | 48 € | — | — |
| 2023 Q3 | — | — | 190 € | 190 € | — | — |
| 2022 Q4 | — | — | 420 € | 420 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 90121 · Visuaalkunstiloome | Liik teadmata | 4,43 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Kristina Virro | Otsene osanik (50,00% · 02.09.2023) |
| Eve Valper | Otsene osanik (50,00% · 02.09.2023) |
| Eve Valper | Juhatuse liige (27.02.2017) |
| Kristina Virro | Juhatuse liige (27.02.2017) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | 2026 Q3 maksuandmete seis | MTA |
| 14.07.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 2 kvartalit | MTA |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |